Sleva!
Akční nabídka – Linear Height LH-600FG, Metric/Inch
Původní cena byla: 280 623,20 Kč.117 861,74 KčAktuální cena je: 117 861,74 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
The Linear Heigth LH-600F/FG is a high-end 2D height-measuring instrument exhibiting the perfect combination of intuitive operation, multifunctionality and extraordinary accuracy.
- Measurement operations can be performed by using the hybrid controller box with a touch screen and integrated sheet keyboard
- It is capable of measuring with a digital step of 0.1 µm
- Excellent accuracy of (1.1 + 0.6L/600) µm
- Bidirectional Digimatic data output (Digimatic S1)
- Measurement results can be printed from a receipt printer or Digimatic Printer (DP-1VA) and sent to a PC via wireless communication, USB cable or USB-Stick
- Pneumatic drive mechanism
- Automatic running of pre-learned part programs
- Excellent visualization of GO/±NG tolerance comparisons
- Independent operation with rechargeable battery
- LH-Communication Tool Software available online free of charge
- Dimension L 492 mm x W 238 mm x H 996 mm
*power cable (02ZAA021) needed, please order separately
Parametry
| Rozhraní propojovacího kabelu | Digimatic S1 bidirectional (for wireless data transmission, Digimatic data transmission), RS-232C (for receipt printer), USB-B (for PC), UAB-A (for memory stick) |
| Přesnost | ±(1,1 + 0,6L/600) µmL : délka (mm) |
| Doba nabíjení baterie | Appr. 3,5 h |
| Napájení | AC adapter 100-240V, 50/60Hz / battery (Ni-MH) |
| Příkon | Max 49,9 W |
| Palcové-Metrické | Metrické/Palcové |
| Hmotnost [kg] | 26.6 |
| Poznámka | S ovládací rukojetí |
| Displej | 8,4″ SVGA dotykový displej (800×600 dot, LED, se zadním podsvícením) |
| Podporované jazyky | Angličtina/Němčina/Francouzština/Španělština/Italština/Holandština/Portugalština/Švédština/Turečtina/Čeština/Maďarština/Slovinština/Polština/Ruština/Rumunština/Bulharština/Finština/Tradiční Čínština/Zjednodušená Čínština/Korejština/Japonština |
| Digitální/Analogové | Digitální |
| Roz. měř. [mm] | 0-977 |
| Dodává se | Bez napájecího kabelu (02ZAA021) |
| Čís. krok | 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm nebo0.000001/ 0.00001/ 0.0001/ 0.001″ |
| Rozsah posuvu [mm] | 600 |
| Pravítko | Fotoelektrický INC kodér, STVC-20Z (8,1×10-6/°C) |
| Opakovatelnost | (2) Rovina: 0,4 µm(2) Otvor: 0,9 µm |
| Kolmost | 5 µm (po kompenzaci) |
| Přímost | 4 µm (mechanická) |
| Pohyb na vzduchu | Plně plovoucí (pro pohyb),poloplovoucí (pro skeno-vací měření) |
| Kompenzační metoda | Protiváha |
| Pohon doteku | Pohon motorem (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm/s: 7 stupňů)/ manuální |
| Metoda navádění | Rolling bearing |
| Způsob úpravy vyvážení jezdce | Manual adjustment by adding/removing auxiliary weights |
| Rozsah nastavení orientace zobrazovací jednotky | Směr náklonu: 0 – 40°Směr otáčení: -30 – 180° |
| Provozní dobana baterii | Cca 4 hodiny |
| Počet uložených programů | 50 |
| Funkce preventivní údržby | Scale status notification, calibration status notification |
| Operating humidity | 20-80% RH (no condensation) |
| Hluk přenášený vzduchem | 70dB(A) |





