Sleva!
MM12-12006-C90-M04 T60M Hlavičky Minimaster frézovací/srážecí/navrtávací – Outlet
Původní cena byla: 3 194,40 Kč.1 341,65 KčAktuální cena je: 1 341,65 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
|
Atribut |
|
Hodnota |
|
APMXS |
Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu |
5.65 mm |
|
Barcode |
Čárový kód produktu |
00662885623608 |
|
CSP |
Typ přívodu chladiva |
No internal coolant |
|
DC |
Obráběcí průměr |
12.000 mm |
|
GAMF |
Radiální úhel čela |
-7.0 deg |
|
GAMP |
Axiální úhel čela |
7.0 deg |
|
Třída řezného materiálu |
Třída řezného materiálu |
T60M |
|
Gradetype |
Gradetype |
Carbide PVD |
|
ItemNumber |
Číslo položky |
74034542 |
|
LE |
Efektivní délka břitu |
12.65 mm |
|
LF |
Funkční délka |
14.64 mm |
|
SIG |
Vrcholový úhel |
90.0 deg |
|
TQ |
Utahovací moment |
12.0 Nm |
|
Weight |
Čistá hmotnost |
0.017 kg |
|
ZEFP |
Počet efektivních obvodových břitů |
2 |
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.017 |
| Třída řezného materiálu | T60M |
| Utahovací moment | 12.0 Nm |
| Objednací kód produktu | MM12-12006-C90-M04 |
| Označení produktu ansi | MM12-0.472-C90-M04 |
| Item style code | 303-02 |
| Číslo položky | 74034542 |
| Počet břitů | 1 |
| Připojení – strana stroje | MM12 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 12.65 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 14.64 |
| Axiální úhel čela [deg] | 7.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.65 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.65 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 12.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -7.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Šířka rohového sražení [mm] | 6.0 |
| Úhel rohového sražení [deg] | 45.0 |
| Vrcholový úhel [deg] | 90.0 |
| Délka špičky [mm] | 5.65 |





