Zdroj na DIN lištu Mean Well DRP-240-48 – Nejprodávanější
Původní cena byla: 1 730,00 Kč.726,60 KčAktuální cena je: 726,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 3 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Napájecí zdroje na DIN lištu se nejčastěji používají v průmyslových aplikacích pro napájení např. měřících a spínacích zařízení a jsou určeny k zabudování do rozvaděčových skříní s montáží na DIN lištu (TS35 / 7.5 / 15).
Zdroje série DR-240 jsou vyráběny v hlubokém provedeníjsou vhodné především do větších průmyslových rozvaděčů. Zabudovaná aktivní korekce účiníku (PFC) zmenšuje ztráty ve zdroji a také snižuje zátěž vedení jalovým proudem. Izolační pevnost 3 kV mezi vstupem a výstupem zdroje zajišťuje vysokou míru bezpečnosti. Ve zdroji jsou osazeny pouze spolehlivé součástky s odolností vůči vysokým teplotám, například japonské kondenzátory s životností přes 10 000 hodin při 105 °C.
Všechny zdroje série DR nabízíme s prodlouženou tříletou zárukou.
Specifikace
| Výstup | |
| Výstupní napětí – 1. kanál | 48 V |
| Výstupní proud – 1. kanál | 5 A |
| Nastavitelné napětí – 1. kanál | 48-53 V |
| Výkon | 240 W |
| Konstantní proud | Ne |
| Konstantní napětí | Ano |
| Maximální zvlnění | 150 mV |
| Vstup | |
| Počet fází | 1 |
| Rozsah vstupního AC napětí | 85 – 264 VAC |
| Odběr (230 VAC) | 1,4 A |
| Účiník (230 VAC) | 0,96 |
| PFC | Aktivní |
| Účinnost | 85 % |
| Technické údaje | |
| Typ zdroje | Spínaný |
| Provedení | Hluboké |
| Paralelní řazení zdrojů | Ne |
| Ochrany | OLP, OVP, OTP, SCP |
| Chlazení | Pasivní |
| Provozní teplota | -10-70 °C |
| Hmotnost | 1,2 kg |
Specifikace
| Výstup | |
| Výstupní napětí – 1. kanál | 48 V |
| Výstupní proud – 1. kanál | 5 A |
| Nastavitelné napětí – 1. kanál | 48-53 V |
| Výkon | 240 W |
| Konstantní proud | Ne |
| Konstantní napětí | Ano |
| Maximální zvlnění | 150 mV |
| Vstup | |
| Počet fází | 1 |
| Rozsah vstupního AC napětí | 85 – 264 VAC |
| Odběr (230 VAC) | 1,4 A |
| Účiník (230 VAC) | 0,96 |
| PFC | Aktivní |
| Účinnost | 85 % |
| Technické údaje | |
| Typ zdroje | Spínaný |
| Provedení | Hluboké |
| Paralelní řazení zdrojů | Ne |
| Ochrany | OLP, OVP, OTP, SCP |
| Chlazení | Pasivní |
| Provozní teplota | -10-70 °C |
| Hmotnost | 1,2 kg |





